Home email 참가신청조회

자유게시판

커뮤니티

COMMUNITY

자유게시판


자유게시판




[임시기록]10km남자 기록입니다.
등록일2023-03-18
작성자심플칩
이메일
조회수967
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다


코리아오픈마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 구간 기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
12268 최요인 00:36:10.97 00:18:02.33
10405 이태철 00:38:15.89 00:18:46.38
10738 정창균 00:39:15.40 00:18:49.03
12066 박준호 00:39:44.69 00:20:05.54
12088 강지훈 00:40:02.55 00:19:56.38
10249 문종상 00:40:04.04
10467 조명현 00:40:50.85 00:20:37.09
10425 장우길 00:41:07.56 00:20:30.92
12005 김현우 00:41:13.46 00:20:30.98
12121 김슬우 00:41:35.25 00:20:34.86
30055 전우진 00:43:06.92 00:21:08.43
10159 김도윤 00:43:18.41 00:21:23.30
10222 김태형 00:43:43.86 00:21:59.29
10730 이영빈 00:43:43.97 00:21:45.96
12107 김동구 00:43:54.68 00:21:34.70
12238 장우인 00:44:01.05 00:21:10.37
12131 김종귀 00:44:04.13 00:22:15.32
10433 전학주 00:44:12.27 00:21:54.34
10259 박노운 00:44:16.31 00:21:39.34
12030 고영돈 00:44:24.09 00:21:55.78
10111 노수종 00:44:29.86 00:22:04.24
13134 이준우 00:44:33.43 00:22:03.56
10207 김종정 00:44:37.23 00:22:52.38
10193 김요한 00:44:44.45 00:22:32.14
12270 최준영 00:44:48.08 00:21:53.60
12261 진태언 00:44:51.30 00:21:34.82
12208 이성학 00:44:58.22 00:23:00.88
10517 황만준 00:45:04.27 00:22:17.42
10346 윤여선 00:45:10.11 00:22:37.30
12726 표인권 00:45:11.45 00:23:44.24
12705 노재익 00:45:18.20 00:22:32.29
10058 오수민 00:45:29.05 00:22:40.16
10113 이인규 00:45:29.34 00:23:22.63
12165 방동균 00:45:30.27 00:22:43.08
10059 이지홍 00:45:31.75 00:22:40.14
12137 김춘곤 00:45:33.26 00:22:28.21
12007 이지원 00:45:35.30 00:22:39.15
12219 이재희 00:45:46.14 00:22:43.43
10094 최재형 00:45:58.25 00:22:22.15
10248 문시현 00:46:06.75 00:22:05.92
30007 김요한 00:46:10.78 00:23:53.37
10151 김기범 00:46:14.88 00:23:00.65
12097 권영웅 00:46:25.62 00:23:40.69
10261 박대원 00:46:27.50 00:22:59.47
10150 김기만 00:46:30.23 00:23:09.07
12152 박은규 00:46:34.48 00:23:20.03
10170 김민성 00:46:49.11 00:23:35.17
10127 강상우 00:46:52.80 00:23:36.69
10708 김태연 00:46:53.75 00:23:13.05
10180 김성기 00:46:55.23 00:22:58.92
10718 심관욱 00:46:55.71 00:22:35.60
30097 신준섭 00:46:56.16 00:22:52.04
10085 황선호 00:46:57.62 00:23:12.27
10030 신준봉 00:46:58.68 00:23:50.73
10130 고광호 00:47:07.92 00:22:38.34
10500 최진복 00:47:19.46 00:23:55.69
12206 이상윤 00:47:26.41 00:24:03.75
10707 김상훈 00:47:33.31 00:23:58.43
10029 Paweł 00:47:37.59 00:23:40.52
12204 이명철 00:47:37.68 00:24:45.85
10477 좌경택 00:47:42.13 00:23:58.84
12188 유선 00:47:48.73 00:23:56.24
10476 조한상 00:47:49.29 00:24:18.07
10509 허태홍 00:47:55.34 00:24:07.37
12003 김동석 00:48:01.47 00:23:44.65
12132 김종민 00:48:04.99 00:24:01.96
12235 임형진 00:48:10.36 00:24:03.71
10256 박권 00:48:14.51 00:24:06.27
10121 JOUJAY 00:48:16.99 00:24:29.52
10705 김병수 00:48:19.95 00:23:19.97
10213 김진국 00:48:25.31 00:23:35.01
10366 이상빈 00:48:25.94 00:23:58.07
12724 최달현 00:48:27.14 00:24:06.99
10462 정형진 00:48:34.85 00:23:47.26
12178 신연우 00:48:38.59 00:23:19.44
12205 이상덕 00:48:39.18 00:23:49.21
12060 강동협 00:48:41.18 00:24:39.84
12117 김상훈 00:48:41.45 00:24:13.07
10285 박창균 00:48:42.13 00:26:28.62
10715 박준범 00:48:44.48 00:24:04.39
12203 이동희 00:48:46.95 00:24:49.91
12012 최봉근 00:48:47.01 00:25:44.15
12193 윤세환 00:48:47.77 00:24:21.22
10345 윤석래 00:48:54.54 00:24:27.88
10220 김충식 00:48:56.99 00:23:45.19
12116 김상현 00:49:00.03 00:24:19.34
10133 고봉신 00:49:02.39 00:24:15.74
30064 박준형 00:49:03.72 00:25:06.38
10502 최호승 00:49:04.84 00:23:51.74
10152 김기범 00:49:06.26 00:24:08.60
10399 이진표 00:49:06.49 00:25:27.92
10272 박승일 00:49:06.81 00:24:16.33
12169 백범 00:49:07.12 00:24:11.82
10402 이창현 00:49:07.38 00:24:52.20
10278 박종현 00:49:09.18 00:23:57.08
10148 김규동 00:49:14.57 00:24:48.33
10510 홍경표 00:49:15.71 00:24:54.58
12065 남대현 00:49:16.16 00:25:34.61
12719 이창희 00:49:17.88 00:24:35.87
10321 신춘호 00:49:18.19 00:24:42.55
12180 안성국 00:49:19.11 00:24:05.68
12224 이준석 00:49:33.43 00:24:55.85
10036 박준현 00:49:33.62 00:25:09.69
30068 박근찬 00:49:34.87 00:24:37.78
10473 조정웅 00:49:35.21 00:24:35.66
10394 이준희 00:49:41.02 00:26:18.21
10241 노태천 00:49:41.97 00:24:38.98
10316 신재성 00:49:48.27 00:24:36.89
12285 현철순 00:49:48.94 00:24:52.07
10414 인현겸 00:49:52.33 00:25:01.34
30077 여민제 00:49:57.28 00:25:26.51
12055 박호정 00:50:11.48 00:25:00.47
12703 김공석 00:50:17.10 00:25:15.44
12274 한승훈 00:50:24.86 00:26:38.78
10416 임준택 00:50:30.00 00:26:02.51
10336 오준석 00:50:32.54 00:25:30.86
12175 송혁재 00:50:33.86 00:24:48.12
10391 이주형 00:50:34.12 00:25:52.48
12262 차승준 00:50:35.89 00:26:20.28
12209 이수선 00:50:42.91 00:25:36.40
10299 범광일 00:50:46.52 00:25:30.88
12061 김경현 00:50:48.08
10443 정상균 00:51:00.74 00:25:42.95
10456 정철수 00:51:03.94 00:25:32.17
10322 안상돈 00:51:09.15 00:25:14.23
10446 정승화 00:51:10.34 00:25:49.28
10702 구동원 00:51:13.81 00:25:24.86
10735 전우성 00:51:16.14 00:25:39.26
10246 류효상 00:51:18.77 00:24:21.28
30023 이명길 00:51:19.00 00:25:17.86
10415 임민재 00:51:20.53 00:26:27.66
10475 조준호 00:51:21.17 00:26:03.50
12220 이정석 00:51:23.97 00:28:03.66
10387 이정휘 00:51:26.53 00:26:24.41
10146 김광민 00:51:31.03 00:24:09.90
10356 이길재 00:51:33.28 00:24:41.17
12044 김상현 00:51:33.40 00:27:55.68
12289 홍예준 00:51:36.38 00:28:20.81
12048 이대신 00:51:36.88
12156 박정상 00:51:37.12 00:25:30.82
30004 허재민 00:51:40.67 00:23:54.86
10459 정해원 00:51:45.20 00:26:03.77
10301 서홍진 00:51:46.45 00:25:41.18
10492 최성현 00:51:46.87 00:26:07.89
10290 박필규 00:51:48.75 00:25:44.54
12199 이나단 00:51:50.28 00:25:23.70
12128 김재현 00:51:55.99 00:27:01.76
10344 윤남경 00:51:56.58 00:27:43.76
10158 김도영 00:51:56.91 00:25:06.32
10711 박상권 00:51:57.00 00:26:07.61
10495 최요셉 00:51:57.45 00:23:54.08
12038 정보연 00:51:58.87 00:26:24.01
10295 배선영 00:52:03.47 00:24:51.24
12082 강규민 00:52:04.19 00:27:24.79
10149 김근형 00:52:06.23 00:25:10.72
12157 박정태 00:52:09.48 00:24:57.07
10516 홍현준 00:52:09.63 00:27:19.68
12190 유웅주 00:52:13.84 00:28:03.14
12228 이지훈 00:52:19.01 00:25:20.65
10265 박병진 00:52:25.49 00:25:53.62
12008 정능고 00:52:25.53 00:25:06.93
10324 양윤규 00:52:26.47 00:27:09.67
10296 배승현 00:52:26.99 00:27:11.26
10463 조경식 00:52:28.79 00:28:06.90
12252 정종선 00:52:30.40 00:25:52.61
12230 이한세 00:52:34.26 00:25:29.67
10037 박진홍 00:52:34.96 00:26:09.96
10455 정지윤 00:52:36.46 00:27:18.93
10142 김견동 00:52:36.97 00:26:04.28
10125 강경진 00:52:38.99 00:26:33.52
12227 이준흠 00:52:39.11 00:25:55.76
10515 홍승인 00:52:40.28 00:26:40.81
12701 권오상 00:52:41.81 00:27:02.01
10464 조근욱 00:52:43.19 00:26:43.10
10411 이후석 00:52:48.04 00:26:31.38
10383 이재혁 00:52:51.49 00:27:00.43
10501 최진성 00:52:53.14 00:27:37.26
10214 김진성 00:52:53.50 00:26:44.43
10153 김남준 00:52:54.80 00:27:37.18
10328 염동훈 00:52:54.83 00:26:14.48
10368 이상철 00:52:57.08 00:25:59.29
10465 조동원 00:52:59.43 00:25:55.07
12155 박정민 00:52:59.45 00:24:19.00
30027 noname 00:53:02.11
30032 noname 00:53:02.35
12214 이원근 00:53:15.33 00:26:32.27
12186 우수완 00:53:17.01 00:26:26.19
10239 노영빈 00:53:17.81 00:28:29.18
10077 배한빈 00:53:18.11 00:27:03.57
10421 장규백 00:53:19.49 00:26:00.20
10247 문석배 00:53:21.40 00:25:23.68
10741 한택규 00:53:22.05 00:25:07.80
10176 김부윤 00:53:26.78 00:26:30.58
10445 정성우 00:53:27.59 00:26:05.09
12010 남윤창 00:53:27.75 00:26:33.78
30052 한혁중 00:53:36.94 00:27:01.72
10165 김동현 00:53:37.79 00:26:49.92
12151 박시후 00:53:41.86
30076 이승돈 00:53:42.59 00:26:03.18
10274 박윤철 00:53:43.16 00:26:04.99
10728 이동진 00:53:45.82 00:27:23.79
10428 전병호 00:53:47.15 00:26:15.12
10244 류준열 00:53:47.50 00:24:59.26
12271 최현준 00:53:49.17 00:25:48.63
10713 박승도 00:53:49.20 00:26:41.54
10021 김지수 00:53:50.21 00:27:33.35
10116 장승길 00:53:50.31 00:26:43.82
12075 장윤환 00:53:51.76 00:27:11.35
10729 이보경 00:53:53.36 00:27:26.61
12242 전태원 00:53:53.36 00:27:07.69
12217 이재환 00:53:55.24 00:27:56.43
10053 이병우 00:53:55.42 00:26:34.60
10199 김윤식 00:53:56.65 00:27:20.90
12715 오승희 00:53:57.00 00:24:56.77
22097 최승만 00:53:57.36 00:27:02.96
30062 정재백 00:53:58.10 00:28:02.77
10384 이재효 00:53:58.18 00:27:31.21
10377 이영준 00:53:58.69 00:26:24.47
10268 박선호 00:54:00.07 00:28:05.42
10057 김창록 00:54:00.72 00:27:24.06
12207 이성주 00:54:04.89 00:27:57.79
10013 김동우 00:54:05.45 00:27:40.44
12221 이종덕 00:54:05.88 00:27:58.73
12118 김석준 00:54:05.89 00:28:44.47
10117 하현욱 00:54:05.90 00:27:06.30
10215 김진우 00:54:06.19 00:26:35.01
10144 김경준 00:54:09.04 00:27:31.20
12265 최동섭 00:54:09.86 00:26:34.09
10190 김연순 00:54:12.39 00:26:48.90
10126 강병완 00:54:13.19 00:28:09.59
10277 박종대 00:54:15.29 00:26:09.64
12200 이남선 00:54:16.37 00:27:59.87
10114 진종희 00:54:16.51 00:27:11.34
10483 채희수 00:54:17.38 00:26:13.56
12083 강기훈 00:54:18.32 00:27:30.95
10194 김요한 00:54:20.43 00:27:17.11
12127 김인호 00:54:20.62 00:27:44.28
10011 신경철 00:54:22.40 00:24:18.06
10497 최의선 00:54:23.57 00:28:46.60
10400 이찬우 00:54:25.55 00:26:56.91
10056 구국선 00:54:25.59 00:27:27.59
10364 이삭 00:54:25.61 00:26:06.52
10019 조영진 00:54:26.25 00:27:53.42
10075 김주영 00:54:26.62 00:25:52.90
10379 이원재 00:54:27.10 00:27:01.72
12114 김보성 00:54:27.43 00:28:39.23
10074 강승민 00:54:28.60 00:25:41.84
12056 이선웅 00:54:29.66 00:25:54.20
12255 정형준 00:54:30.20 00:28:17.52
10191 김영호 00:54:31.73 00:26:54.10
12171 성열준 00:54:33.21 00:27:06.48
10288 박창현 00:54:34.24 00:26:19.64
10227 김현수 00:54:35.91 00:28:19.60
10205 김정남 00:54:36.42 00:26:18.11
12111 김동현 00:54:37.10 00:27:51.02
10441 정민호 00:54:37.37 00:27:29.35
10083 김정호 00:54:37.61 00:29:30.19
10339 우영혁 00:54:38.85 00:28:32.79
12085 강성필 00:54:40.54 00:27:54.31
10181 김성용 00:54:40.54 00:27:56.91
10161 김동석 00:54:41.76 00:27:24.96
10403 이철주 00:54:44.90 00:27:56.55
12004 김완수 00:54:45.02 00:26:32.24
10486 최광현 00:54:50.61 00:27:25.45
12086 강영일 00:54:50.90 00:28:42.40
10082 황민주 00:54:52.24 00:28:02.62
10490 최민재 00:54:53.01 00:28:01.38
12260 조영현 00:54:55.33 00:27:59.21
10363 이병훈 00:54:56.46 00:28:35.30
12711 신현욱 00:54:56.61 00:27:12.22
10734 임선호 00:54:59.50 00:30:28.05
12106 김대호 00:54:59.83 00:27:20.60
10040 임영민 00:55:02.91 00:26:01.12
10157 김덕규 00:55:04.72 00:27:19.53
10386 이정원 00:55:07.15 00:28:49.61
12712 양성우 00:55:09.21 00:26:01.33
12256 정형철 00:55:10.04 00:28:40.21
10308 송우찬 00:55:16.28 00:27:57.62
10090 김수연 00:55:16.86 00:27:52.38
10010 김범수 00:55:16.90 00:28:09.43
12019 황윤하 00:55:20.17 00:27:41.54
10025 이광우 00:55:22.88 00:28:25.05
12015 이민재 00:55:26.23 00:28:32.32
12281 함석형 00:55:26.54 00:28:04.95
10156 김대희 00:55:29.49 00:26:50.95
10282 박찬 00:55:30.55 00:27:30.22
12011 이민석 00:55:31.01 00:27:36.44
10171 김민우 00:55:32.51 00:28:22.20
10398 이진우 00:55:32.80 00:29:17.55
10351 이강현 00:55:33.03 00:27:25.14
10028 이준영 00:55:34.49 00:27:57.45
12110 김동필 00:55:38.28 00:29:36.76
12704 남중현 00:55:38.37 00:28:00.42
10066 현정표 00:55:40.25 00:28:17.71
12702 권용권 00:55:41.14 00:27:45.50
10218 김찬수 00:55:49.33 00:28:01.15
12277 한종훈 00:55:50.38 00:28:15.32
12148 박상민 00:55:52.65 00:28:35.31
10226 김현기 00:55:56.27 00:27:24.68
10440 정민수 00:55:57.72 00:28:21.39
30084 임진성 00:55:59.92 00:27:50.41
10291 박행원 00:56:00.85 00:27:24.57
10122 Patrick Junhee Kim 00:56:02.32 00:27:13.30
10009 차건일 00:56:02.66 00:28:45.18
10430 전재민 00:56:05.12 00:25:49.81
12138 김효빈 00:56:06.47 00:28:31.71
10140 권태효 00:56:06.79 00:28:05.86
10330 오대양 00:56:07.63 00:26:24.63
12139 김훈 00:56:09.80 00:27:39.32
10506 한상길 00:56:13.08 00:28:41.94
10008 전종훈 00:56:13.56 00:28:44.20
10185 김세종 00:56:14.83 00:27:07.23
12286 홍성현 00:56:18.45 00:28:12.72
12006 박주헌 00:56:19.17 00:27:51.85
12168 배한상 00:56:19.30 00:29:08.21
30053 noname 00:56:19.73 00:27:11.79
12257 조대준 00:56:23.66 00:28:00.59
9013 이순표 00:56:25.80 00:28:20.87
10221 김태진 00:56:28.00 00:28:12.74
12145 박경철 00:56:28.06 00:27:47.69
10012 정우진 00:56:29.23 00:27:57.14
10251 민병수 00:56:30.89 00:29:02.05
12078 홍현우 00:56:33.01 00:28:09.75
10731 이주원 00:56:33.73 00:31:05.76
12140 김희종 00:56:36.18 00:28:58.57
10167 김민규 00:56:36.79 00:28:26.67
10717 송영철 00:56:37.62 00:28:55.70
12276 한정재 00:56:40.78 00:29:12.80
12244 정규동 00:56:41.97 00:28:28.04
10447 정연욱 00:56:42.02 00:29:49.43
10727 윤창준 00:56:43.55 00:31:05.58
10141 김건호 00:56:44.70 00:27:54.78
10309 송한새 00:56:46.35 00:28:38.89
10217 김진헌 00:56:48.03 00:28:36.65
12026 임영수 00:56:49.27 00:29:55.98
10081 지원영 00:56:49.71 00:28:04.55
12147 박민준 00:56:51.39 00:27:54.65
10079 임준수 00:56:55.83 00:28:09.25
12133 김중진 00:56:56.82 00:28:14.06
10307 손정섭 00:56:59.71 00:29:00.04
12034 백승현 00:57:02.59 00:29:39.03
10023 양필식 00:57:02.85 00:28:26.71
10271 박순종 00:57:06.15 00:28:18.17
10507 한신녕 00:57:06.23 00:28:21.52
10503 한동훈 00:57:07.06 00:28:22.82
10198 김원상 00:57:09.43 00:28:13.96
30067 이동주 00:57:09.63 00:29:55.00
10166 김명철 00:57:18.08 00:27:37.93
10071 허기영 00:57:19.89
12095 권도형 00:57:20.34 00:29:22.66
10106 석현민 00:57:24.33 00:29:07.56
10209 김주호 00:57:25.68 00:28:03.93
30075 배동희 00:57:29.99 00:29:52.00
10092 이석화 00:57:30.29 00:28:59.43
12212 이우림 00:57:30.81 00:28:04.08
12226 이준화 00:57:32.70 00:29:48.58
10409 이호동 00:57:33.69 00:28:18.80
10032 권순환 00:57:39.80 00:27:02.72
10179 김성규 00:57:40.38 00:30:52.54
10283 박찬혁 00:57:40.64 00:27:01.21
10063 양완석 00:57:41.78 00:29:25.09
10229 김현준 00:57:42.09 00:27:09.95
10396 이진국 00:57:42.25 00:28:25.57
10719 심명보 00:57:53.49 00:27:05.84
10739 채희준 00:57:53.90 00:26:54.21
10432 전창현 00:57:54.52 00:28:46.12
10408 이형훈 00:57:54.93 00:28:48.57
10726 윤주원 00:57:55.50 00:28:32.55
12185 오정수 00:57:56.31 00:28:49.96
10448 정원재 00:57:56.94 00:28:43.43
12196 윤영철 00:57:57.89 00:30:02.89
12273 한상진 00:57:58.12 00:28:25.95
10022 서봉군 00:57:58.45 00:29:32.49
10423 장성훈 00:58:02.52 00:29:52.09
10270 박수학 00:58:04.93 00:29:23.61
10327 엄호영 00:58:05.25 00:31:34.64
12282 허은 00:58:08.26 00:30:19.21
10298 백승재 00:58:09.26 00:29:05.11
12714 여은기 00:58:09.41 00:30:16.62
10186 김세준 00:58:10.39 00:27:52.57
9011 이영범 00:58:11.43 00:28:29.27
12723 조세희 00:58:15.23 00:28:47.85
12017 김수영 00:58:18.32 00:28:39.30
10065 최인수 00:58:19.29 00:28:56.90
30025 임호진 00:58:19.62 00:30:51.87
12201 이대우 00:58:19.79 00:29:02.12
12101 김광면 00:58:20.01 00:28:56.05
30089 최삼석 00:58:20.94 00:29:54.91
10407 이형우 00:58:21.58 00:30:41.65
10478 주성원 00:58:21.63 00:30:38.70
10235 김회림 00:58:22.14 00:30:40.69
30021 이주호 00:58:22.87 00:29:44.04
9010 유충민 00:58:23.15 00:28:27.57
12129 김재홍 00:58:23.38 00:29:57.81
12275 한정석 00:58:27.86 00:28:30.88
10474 조준필 00:58:28.84 00:28:55.88
10216 김진우 00:58:31.63 00:29:54.00
12096 권영석 00:58:33.53 00:27:30.86
10494 최예준 00:58:33.68 00:29:30.47
30013 박재명 00:58:36.17 00:30:54.26
12041 김영훈 00:58:41.24 00:31:38.59
10183 김성한 00:58:42.21 00:29:28.54
12036 유병배 00:58:44.40 00:30:31.67
10174 김보수 00:58:45.82 00:30:46.42
12079 황광선 00:58:46.66 00:28:33.02
12018 노우석 00:58:46.68 00:27:50.69
12278 한태동 00:58:46.92 00:28:36.86
10275 박재원 00:58:47.26 00:29:58.25
10422 장석환 00:58:49.05 00:29:32.45
10264 박민재 00:58:49.41 00:28:32.75
10263 박동하 00:58:53.96 00:29:14.82
12279 한태희 00:58:56.74 00:30:11.98
10137 권기현 00:59:02.91 00:29:19.55
10722 예만해 00:59:05.35 00:30:04.61
12259 조영재 00:59:06.51 00:30:35.80
10406 이현석 00:59:07.63
10444 정상엽 00:59:09.64 00:29:25.76
10453 정재우 00:59:11.43 00:29:36.41
10449 정유영 00:59:14.14 00:28:42.21
10404 이태석 00:59:15.13 00:29:14.71
12160 박진영 00:59:19.37 00:29:50.36
10006 윤태웅 00:59:22.34 00:30:00.90
10242 노현창 00:59:22.73 00:29:30.56
12197 이강원 00:59:26.93 00:31:41.06
10471 조윤희 00:59:27.70 00:30:30.31
12070 정선호 00:59:37.46 00:31:25.40
12069 박성진 00:59:37.54 00:31:24.88
12215 이재성 00:59:37.61 00:28:41.65
12141 남선남 00:59:37.78 00:31:23.06
30078 김동영 00:59:37.86 00:28:08.00
10020 최혁준 00:59:38.97 00:29:19.34
12164 박훈희 00:59:40.81 00:29:16.56
10024 이건일 00:59:41.66 00:28:16.32
10258 박기범 00:59:46.01 00:30:30.23
12050 박성현 00:59:47.80 00:30:45.26
10202 김재영 00:59:50.26 00:31:28.77
10178 김상호 00:59:51.93 00:28:56.21
10211 김중현 00:59:52.35 00:29:37.53
10034 노선기 00:59:52.39 00:31:24.00
12125 김용근 00:59:58.05 00:29:34.53
12162 박찬우 00:59:58.18 00:28:32.62
12245 정규영 00:59:58.41 00:32:04.42
10124 감동필 01:00:00.99 00:31:29.02
12721 임정택 01:00:03.49 00:29:14.61
10279 박준형 01:00:07.41 00:28:35.57
12054 윤성현 01:00:08.28 00:30:04.85
10371 이서현 01:00:13.11 00:28:43.29
10238 노병근 01:00:17.68 00:30:09.41
12172 손석범 01:00:22.03 00:30:40.62
10132 고길주 01:00:22.39 00:34:13.90
10210 김주훈 01:00:22.79 00:30:55.48
10312 신만규 01:00:24.39 00:29:58.83
10014 김현채 01:00:28.92 00:30:29.79
10367 이상윤 01:00:29.45 00:29:39.51
30005 고동현 01:00:29.68 00:31:28.25
12181 양봉철 01:00:29.85 00:30:46.27
10018 정현준 01:00:30.37 00:30:37.34
12134 김진권 01:00:30.38 00:30:49.09
10485 최광원 01:00:34.97 00:30:10.34
30031 황연중 01:00:37.44 00:30:24.45
10184 김성호 01:00:38.16 00:29:24.79
10169 김민기 01:00:39.57 00:30:03.35
12040 홍성문 01:00:45.29 00:31:19.02
10154 김대진 01:00:45.64 00:30:51.64
10385 이정규 01:00:47.08 00:30:58.84
10311 승진호 01:00:47.28 00:29:58.45
10370 이상협 01:00:49.84 00:32:10.98
12051 신동민 01:00:52.15 00:31:13.20
10050 이신우 01:00:52.28 00:30:09.05
10450 정의환 01:00:55.04 00:28:31.80
10338 우병대 01:00:59.54 00:31:43.67
10304 손동현 01:01:04.61 00:28:22.71
12059 최승현 01:01:05.32 00:32:38.50
10203 김재현 01:01:07.23 00:28:40.63
10736 정시은 01:01:08.03 00:30:26.33
10305 손영덕 01:01:08.39 00:30:14.90
10397 이진섭 01:01:08.92 00:31:24.73
12063 김준식 01:01:10.81 00:28:32.47
12045 김지훈 01:01:12.42 00:29:49.03
12170 서병철 01:01:13.77 00:31:36.93
10511 홍도빈 01:01:13.90 00:29:33.04
10361 이문구 01:01:17.69 00:29:02.81
10466 조득현 01:01:18.00 00:31:07.73
10257 박권용 01:01:18.31 00:33:05.28
10341 유승재 01:01:21.98 00:28:42.10
12081 정윤호 01:01:22.31 00:30:42.64
12187 원흥재 01:01:23.93 00:29:51.79
10480 지영선 01:01:24.39 00:29:38.99
12074 이재현 01:01:27.65 00:28:52.32
30081 정만식 01:01:28.88 00:29:24.69
12043 윤재섭 01:01:35.93 00:30:24.77
12042 김경민 01:01:36.37 00:30:24.99
10313 신범희 01:01:39.42 00:30:54.47
10380 이재성 01:01:41.32 00:29:38.87
10733 임건균 01:01:41.81 00:28:54.62
10098 박윤호 01:01:42.17 00:30:44.43
10260 박누가 01:01:42.74 00:29:59.09
10230 김현진 01:01:44.97 00:30:26.10
12706 문태환 01:01:50.69 00:30:36.91
10108 주범수 01:01:51.78 00:32:19.62
12099 권철준 01:01:53.70 00:31:46.42
10177 김상학 01:01:54.46 00:30:13.42
10357 이돈업 01:01:57.13 00:29:29.72
12122 김연준 01:01:58.27 00:32:03.44
10472 조재환 01:01:58.94 00:28:42.84
12136 김창수 01:02:02.16 00:29:35.70
12100 김건우 01:02:02.95 00:32:10.05
10188 김승훈 01:02:05.25 00:30:26.20
10378 이용우 01:02:05.40 00:30:40.60
10358 이동일 01:02:08.24 00:32:54.69
10041 정희석 01:02:09.91 00:32:25.08
10479 지영석 01:02:10.10 00:30:34.85
10267 박상현 01:02:11.93 00:30:03.92
10701 고기원 01:02:13.59 00:30:35.38
12053 천정곤 01:02:16.42 00:30:55.29
12198 이규진 01:02:20.95 00:31:44.47
10136 구점서 01:02:21.84 00:30:54.61
10038 이명석 01:02:21.90 00:31:47.27
10087 나규세 01:02:23.14 00:31:07.59
12047 정 창 01:02:23.59 00:32:35.24
10269 박성현 01:02:24.01 00:30:00.89
10101 최유진 01:02:25.13 00:33:13.42
12218 이재희 01:02:27.27 00:31:11.30
10388 이존삼 01:02:38.32 00:32:35.58
10498 최정욱 01:02:40.27 00:30:15.64
12177 신승철 01:02:41.61 00:30:30.80
10093 임진회 01:02:47.49 00:29:12.81
10481 진경훈 01:02:49.15 00:31:23.40
10413 이희준 01:02:50.18 00:31:36.38
10314 신선구 01:02:51.78 00:31:08.06
10027 이승준 01:02:54.11 00:29:09.47
12253 정종하 01:02:57.77 00:31:14.30
10200 김재광 01:02:58.93 00:32:26.71
12105 김대철 01:03:02.57 00:30:53.25
10189 김연수 01:03:03.47 00:30:41.85
10123 Sihyun Lee 01:03:04.74 00:28:22.62
12037 이재훈 01:03:11.07 00:30:26.50
12094 권대희 01:03:13.15 00:30:50.40
12071 강선재 01:03:20.05 00:31:38.00
10488 최명용 01:03:22.18 00:30:10.36
10376 이승희 01:03:23.63 00:31:20.55
10348 윤제성 01:03:24.53 00:31:11.13
12223 이주영 01:03:30.73 00:36:17.72
12143 문지형 01:03:31.41 00:32:18.37
10062 김형국 01:03:31.65 00:28:41.05
10016 이지훈 01:03:32.74 00:30:05.06
12025 이응재 01:03:34.83 00:32:17.81
12249 정영진 01:03:38.06 00:33:33.77
10289 박태영 01:03:43.02 00:30:42.76
10223 김한솔 01:03:45.67 00:32:00.99
10007 장대성 01:03:46.05 00:28:42.00
12022 김태완 01:03:56.79 00:32:18.20
10354 이규성 01:04:00.60 00:29:39.62
10716 성창희 01:04:04.84 00:33:13.23
10292 박현규 01:04:05.51 00:32:23.13
10031 곽동욱 01:04:08.50 00:33:54.81
10331 오덕윤 01:04:09.25 00:31:29.46
12001 이현주 01:04:09.48 00:31:52.56
10287 박창선 01:04:11.07 00:31:42.35
12710 박태완 01:04:17.94 00:31:05.99
10253 박건우 01:04:18.82 00:29:30.17
12115 김상구 01:04:20.15 00:33:08.41
12247 정문영 01:04:21.40 00:33:10.74
10112 이철환 01:04:27.26 00:30:50.67
10168 김민규 01:04:28.13 00:30:44.95
10310 송형섭 01:04:28.57 00:31:21.03
12216 이재욱 01:04:29.47 00:31:30.52
12009 김태섭 01:04:29.50 00:29:33.77
10204 김점석 01:04:31.19 00:32:11.65
10412 이희광 01:04:31.24 00:31:10.59
10003 김재성 01:04:32.01 00:33:18.72
12080 황봉헌 01:04:47.76 00:31:42.34
12064 김훈 01:04:49.09 00:32:54.60
10714 박유찬 01:04:51.83 00:30:54.80
30051 송대성 01:04:52.73 00:31:11.61
10099 양효석 01:04:57.53 00:33:06.53
10097 김진형 01:04:57.81 00:31:39.32
10035 박종우 01:05:03.35 00:30:11.45
10297 배장진 01:05:04.47 00:34:26.10
10078 송민규 01:05:06.76 00:30:11.27
12058 이정수 01:05:07.00 00:30:56.33
12120 김수철 01:05:07.41 00:31:05.10
10482 차동규 01:05:12.14 00:30:18.70
10491 최성철 01:05:13.04 00:36:08.33
10487 최규문 01:05:14.24 00:31:28.79
30009 조종나 01:05:15.79 00:32:21.46
10045 최희찬 01:05:16.90 00:31:20.73
10372 이수장 01:05:23.64 00:30:48.72
