Home email 참가신청조회

자유게시판

커뮤니티

COMMUNITY

자유게시판


자유게시판




[임시기록]10km여자 기록입니다.
등록일2023-03-18
작성자심플칩
이메일
조회수835
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다


코리아오픈마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 구간 기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
11094 박경숙 00:47:28.52 00:23:55.07
11151 이하율 00:47:36.90 00:20:20.31
30082 홍규여 00:47:37.07 00:24:04.43
13053 공정민 00:51:14.29
13133 이주영 00:51:18.57 00:25:16.09
11126 유민정 00:51:20.28 00:26:05.98
11051 강윤영 00:51:24.73 00:27:32.73
13025 정민영 00:51:37.51
30001 김서연 00:52:33.13 00:25:27.57
13116 유해인 00:52:44.87 00:26:56.45
13129 이유나 00:52:46.73 00:27:37.78
11042 이아현 00:53:14.54 00:27:00.38
11085 김채연 00:53:32.81 00:27:08.73
30012 최아영 00:53:34.16 00:25:48.61
11182 지유진 00:54:15.49 00:26:22.03
13005 조정숙 00:54:23.22 00:26:50.29
11003 조은진 00:54:32.54 00:26:30.24
13049 강선형 00:54:42.97 00:27:59.00
13158 최지희 00:54:50.28 00:28:03.80
13112 우희진 00:55:04.80 00:27:59.88
13044 최경주 00:55:15.00 00:27:35.80
13079 김희주 00:55:38.40 00:28:27.28
11011 이수진 00:55:39.79 00:28:17.26
11054 강진영 00:55:55.04 00:28:28.65
13054 공하은 00:55:56.53 00:27:03.01
30033 오한을 00:56:00.36 00:27:25.53
13109 오주현 00:56:04.48 00:28:24.89
13127 이수진 00:56:13.85 00:27:45.91
13058 김나영 00:56:14.18 00:28:06.94
13151 조미리 00:56:20.51 00:28:14.83
11017 박영순 00:56:35.61
11006 김호천 00:56:35.93
11166 정민영 00:56:39.03 00:28:30.94
11111 손원정 00:56:48.93 00:27:26.28
11096 박수미 00:56:53.13 00:27:14.95
11156 이호선 00:56:55.38
13002 이상희 00:57:04.76 00:27:47.82
11125 우연정 00:57:09.70 00:29:21.53
13047 양지선 00:57:11.80 00:28:27.28
11019 서순자 00:57:19.00
11090 김희원 00:57:27.57 00:29:07.48
13148 정혜수 00:57:36.26 00:28:08.17
13009 정우리 00:57:38.52 00:28:39.46
13162 한선희 00:57:46.43 00:29:52.07
11016 박미란 00:57:49.03
11109 서수진 00:58:03.92 00:28:10.62
11071 김수현 00:58:11.35 00:29:35.86
11176 조채림 00:58:19.21 00:28:36.28
13103 안명진 00:58:30.57 00:28:58.19
13154 차수연 00:58:56.41 00:28:47.27
11057 권서진 00:59:02.68 00:30:42.42
11163 전지은 00:59:03.39 00:29:13.47
11026 전정숙 00:59:04.70
11022 오계영 00:59:06.25
11018 박현정 00:59:07.37
13003 전수정 00:59:13.66 00:28:39.27
11146 이은정 00:59:16.61 00:30:01.65
11078 김원아 00:59:17.02 00:29:40.14
13016 이현실 00:59:20.50 00:29:21.90
11141 이영인 00:59:23.84 00:29:30.77
11081 김지은 00:59:24.89 00:30:21.81
11153 이현정 00:59:25.07 00:29:57.18
11067 김민정 00:59:26.25 00:30:25.22
13027 박보정 00:59:47.55 00:30:47.04
11173 조예지 00:59:52.99 00:31:07.43
11047 Liang Yaozhong 00:59:54.16 00:30:19.99
11002 문혜린 01:00:04.29 00:31:19.83
11001 김해나라 01:00:12.60 00:31:24.07
11064 김미란 01:00:20.60 00:29:41.99
11179 조희정 01:00:26.20 00:29:36.45
11098 박은정 01:00:35.58 00:30:12.82
11144 이유미 01:00:46.02 00:29:01.56
13078 김희애 01:00:48.73 00:30:33.94
11139 이신 01:00:50.24 00:30:14.32
11191 최재이 01:00:54.25 00:28:43.64
13008 이서영 01:00:57.24 00:29:39.90
13057 김경래 01:01:04.84 00:30:10.43
11092 노승희 01:01:15.78 00:31:36.57
13004 손진아 01:01:20.37 00:29:38.36
11107 백다슬 01:01:21.70 00:30:28.79
11131 윤정연 01:01:29.40 00:30:55.99
13085 문지애 01:01:47.26 00:30:37.95
13036 김미경 01:01:56.22 00:30:34.96
11145 이윤서 01:01:57.91 00:31:25.96
11186 최미진 01:02:06.72 00:33:09.73
13102 신지은 01:02:22.92 00:32:06.57
11152 이현영 01:02:28.47 00:31:04.75
11172 조수연 01:02:33.46 00:30:25.65
11118 양은경 01:02:49.39 00:31:36.32
13161 표미연 01:03:07.29 00:31:18.21
11059 권수영 01:03:10.03 00:30:54.01
13097 백하윤 01:03:11.01 00:31:40.87
11041 나평화 01:03:12.74 00:32:58.95
11073 김시윤 01:03:18.51 00:32:33.91
11050 강빈 01:03:24.05 00:31:18.71
13065 김민지 01:03:26.31 00:32:22.22
13075 김체렘 01:03:28.60 00:31:00.70
11060 권진아 01:03:29.80 00:33:15.29
13029 윤규리 01:03:30.53 00:31:26.81
11029 박수빈 01:03:37.49 00:29:33.33
13125 이수빈 01:03:38.60 00:32:15.96
13115 유지은 01:03:39.39 00:32:17.25
11162 장현빈 01:03:40.39 00:31:10.14
11100 박지영 01:03:42.43 00:32:36.06
11087 김혜림 01:03:49.57 00:30:08.65
13024 이선영 01:03:53.58 00:31:45.28
11075 김신정 01:03:53.64 00:31:21.38
11112 송영은 01:03:56.11 00:31:03.57
13137 이하늬 01:04:00.61 00:32:11.99
11010 김은자 01:04:03.63 00:31:23.47
30016 신지원 01:04:04.50 00:33:21.73
13038 김은하수 01:04:10.37 00:31:40.55
11181 지서윤 01:04:17.88 00:30:23.05
11040 김혜인 01:04:26.19 00:32:57.07
13052 고소현 01:04:28.58 00:33:12.62
11132 이나영 01:04:38.28 00:30:21.90
11192 최진희 01:04:38.36 00:33:11.76
13095 배상아 01:04:43.56 00:32:21.51
13001 김남화 01:04:50.96 00:32:27.90
11037 고나영 01:04:57.69 00:33:09.61
13071 김은애 01:04:59.06 00:31:25.61
13114 유슬기 01:05:00.13 00:32:12.62
13164 현소라 01:05:09.16 00:30:51.14
13136 이지현 01:05:09.58 00:32:14.43
13168 황진아 01:05:17.53 00:31:21.06
13147 정인영 01:05:33.64 00:32:54.30
13007 김귀연 01:05:35.70 00:32:32.24
11129 유채윤 01:05:44.91 00:32:59.44
13146 정나리 01:05:45.98 00:32:53.70
11202 황지영 01:05:51.26 00:32:34.80
13121 이고운 01:05:52.68 00:33:21.11
11034 최희선 01:05:56.70 00:33:18.88
11165 정민영 01:06:07.34 00:33:29.19
11115 심아진 01:06:14.43 00:30:26.20
13092 박지애 01:06:20.08 00:31:07.94
30010 박경아 01:06:27.92 00:32:30.52
13153 진휘경 01:06:32.42 00:32:33.31
11701 곽현숙 01:06:34.62 00:34:54.73
13011 이승은 01:06:38.05 00:34:34.19
13010 우상명 01:06:47.26 00:34:30.88
30070 한혜인 01:06:53.93 00:33:55.40
13055 구선아 01:06:57.41 00:33:27.03
13070 김예은 01:06:58.33 00:31:58.64
11106 배유나 01:06:58.86 00:34:25.24
13705 최유나 01:07:03.87 00:32:36.34
13100 신지수 01:07:04.55 00:32:46.71
11033 임규리 01:07:05.07 00:33:01.72
13160 최희정 01:07:10.00 00:32:36.08
11154 이현진 01:07:22.92 00:32:07.34
11184 차지연 01:07:31.63 00:32:46.20
11193 태슬기 01:07:34.33 00:32:38.89
11169 정지선 01:07:35.17 00:34:00.74
11185 최미선 01:07:36.37 00:33:24.24
13096 백서연 01:07:37.62 00:33:12.28
13083 류수빈 01:07:38.99 00:33:34.11
13123 이선주 01:07:53.95 00:32:44.88
11122 오미소 01:07:54.45 00:34:44.76
11174 조예진 01:08:00.46 00:32:46.26
13087 박민정 01:08:00.76 00:33:11.13
11168 정유진 01:08:06.93 00:33:13.85
30030 김정연 01:08:08.20 00:33:11.91
11121 오로라 01:08:17.99 00:33:36.37
13130 이윤주 01:08:23.09 00:33:55.12
13042 장영화 01:08:26.16 00:32:55.19
30018 박혜령 01:08:27.07 00:33:42.12
13120 이경옥 01:08:28.72 00:33:23.29
11189 최승연 01:08:29.38 00:33:37.24
13020 정현경 01:08:41.95 00:33:20.74
13035 황수연 01:08:43.03 00:33:50.48
11160 장선희 01:08:47.81 00:33:42.08
13064 김민영 01:08:55.39 00:32:51.09
11066 김민선 01:08:59.08 00:33:27.71
11049 강다은 01:09:06.38 00:36:02.86
11052 강은지 01:09:06.94 00:36:08.69
30063 김남숙 01:09:07.31 00:32:43.38
13131 이은혜 01:09:08.01 00:33:04.71
11124 오은경 01:09:10.94 00:36:09.42
11133 이미주 01:09:17.85 00:34:33.69
13703 박예지 01:09:24.11 00:34:07.88
13019 우지연 01:09:26.63 00:33:21.64
13018 김은지 01:09:27.71 00:33:20.29
11008 배예나 01:09:30.10 00:32:33.21
13142 장유진 01:09:34.85 00:35:12.68
13098 서주현 01:09:41.52 00:34:41.01
11095 박송이 01:09:50.10 00:33:36.19
13023 최미나 01:09:50.17 00:34:09.05
13022 조소영 01:09:51.74 00:34:06.17
11110 성수목 01:09:54.13 00:33:54.32
11167 정연지 01:10:03.47 00:34:52.48
13082 도선주 01:10:08.42 00:33:45.41
30060 김순영 01:10:18.74 00:36:05.11
13104 안세린 01:10:21.66 00:35:07.84
13062 김미현 01:10:29.84 00:35:51.48
30083 홍지유 01:10:45.35 00:35:17.34
11114 심기조 01:10:47.78 00:35:08.37
11065 김미래 01:11:06.64 00:36:41.10
11183 차영심 01:11:13.10 00:37:05.73
11062 김경미 01:11:13.99 00:37:15.45
11702 명선 01:11:14.13 00:35:32.48
11175 조은솔 01:11:17.83 00:36:02.83
11137 이승미 01:11:18.85 00:35:18.95
13128 이승은 01:11:24.95 00:34:34.34
13139 이효경 01:11:25.27 00:34:52.25
13051 강제윤 01:11:39.02 00:34:27.12
13111 우주연 01:11:43.10 00:34:44.11
13032 이정현 01:11:46.67 00:36:08.61
13159 최현정 01:11:47.03 00:35:04.04
11147 이주현 01:11:55.93 00:34:25.72
13166 황다영 01:11:57.88 00:35:13.69
11089 김효진 01:12:01.05 00:34:41.56
11031 김연분 01:12:03.89 00:36:43.95
13014 신소희 01:12:04.80 00:36:37.69
11056 권남주 01:12:10.82 00:36:29.03
11093 문승미 01:12:12.31 00:33:46.87
11143 이유경 01:12:14.21 00:36:01.09
11068 김서연 01:12:14.53 00:34:56.45
13110 오해울 01:12:26.64 00:35:56.63
11030 권경애 01:12:38.73 00:36:45.60
11703 이다운 01:13:16.31 00:37:03.62
13050 강승희 01:13:21.43 00:36:39.66
13040 이고운 01:13:25.62 00:36:28.61
11004 진리아 01:13:34.17 00:35:58.45
11149 이진솔 01:13:34.40 00:36:04.80
11157 임은미 01:13:34.81 00:34:15.17
13143 장윤정 01:13:49.81 00:35:56.28
11190 최은정 01:14:06.39 00:37:03.18
11704 이민정 01:14:31.92 00:37:15.04
13090 박예빈 01:14:32.85 00:33:59.29
13067 김선화 01:14:37.50 00:37:30.48
11130 윤성주 01:14:52.56 00:38:18.18
11072 김순실 01:14:56.16 00:38:23.79
11155 이혜연 01:15:06.75 00:37:25.33
13084 류혜린 01:15:30.10 00:35:19.42
11091 나세영 01:15:34.66 00:36:32.56
13099 손수연 01:15:57.54 00:38:47.26
13167 황예지 01:16:04.26 00:37:02.05
11120 오가인 01:16:20.08 00:39:55.60
13118 윤해솔 01:16:21.60 00:38:22.51
13135 이지예 01:16:25.12 00:37:04.51
11036 최지수 01:16:42.19 00:39:18.91
11035 최예강 01:16:42.60 00:39:19.21
11117 양수연 01:16:43.28 00:37:51.16
11076 김영신 01:16:45.11 00:36:01.99
13144 장희웅 01:17:36.03 00:37:59.94
11005 최홍성 01:17:42.16 00:38:02.04
11080 김주희 01:17:47.07 00:36:58.33
13013 박보미 01:18:03.14
11086 김혜림 01:18:04.96 00:36:58.92
11200 황다원 01:18:12.65 00:37:52.67
11044 김은경 01:18:26.78 00:38:18.20
11164 전진희 01:18:41.36
13030 윤지우 01:18:43.42 00:35:18.05
11099 박은지 01:18:50.79 00:40:11.09
13061 김미정 01:18:51.70 00:35:34.35
13048 강서윤 01:18:52.14 00:38:44.94
13063 김미화 01:18:54.40 00:36:01.95
11007 유상민 01:19:10.24 00:39:57.16
13012 이주영 01:19:20.69 00:38:44.93
13068 김수진 01:19:23.18 00:35:55.58
11187 최서윤 01:19:27.04 00:40:09.75
11135 이수라 01:19:29.47 00:40:13.76
30008 유정아 01:19:29.81 00:37:32.42
13141 장예지 01:19:34.62 00:39:48.13
13124 이수민 01:19:35.52 00:39:49.86
13031 이정우 01:19:37.36 00:38:23.03
13043 조민지 01:19:40.65 00:38:13.50
11097 박수민 01:19:41.60 00:38:53.78
13140 임지민 01:19:46.92
11113 신연수 01:19:58.10 00:37:54.49
11136 이수진 01:20:03.38 00:38:58.50
11079 김유진 01:20:38.82 00:41:01.20
11194 한솔 01:20:41.04 00:37:01.57
11028 사향선 01:20:44.49 00:40:29.25
13704 손미화 01:20:48.39 00:38:33.32
11108 서수민 01:21:04.27 00:38:53.79
13021 이은화 01:21:14.11 00:39:07.64
13033 홍지원 01:21:14.58 00:40:34.13
11134 이성흔 01:21:24.07 00:37:32.99
13089 박성연 01:22:17.74 00:41:07.13
13152 주윤하 01:22:30.70 00:39:19.54
13150 조명원 01:23:54.15 00:40:28.00
13077 김혜경 01:23:59.19 00:42:23.55
13034 형은지 01:23:59.71 00:37:26.18
13086 박경아 01:24:10.96
11170 정해진 01:24:30.83 00:39:31.51
13015 이미지 01:24:40.19 00:40:55.30
13060 김다연 01:24:54.32 00:41:55.74
13046 홍선주 01:25:10.33 00:39:27.67
11158 임은주 01:25:37.17 00:38:05.56
13117 윤지원 01:26:53.15 00:42:00.62
11023 이연정 01:26:57.75 00:40:54.57
11196 홍나겸 01:28:36.58 00:38:58.76
11077 김예은 01:28:39.71 00:38:57.23
13149 정혜인 01:29:18.94 00:44:30.47
11014 김소진 01:29:56.28 00:42:58.35
13163 한수지 01:31:11.28 00:43:12.55
13093 박하나 01:31:22.83 00:42:47.05
13105 안소연 01:31:36.46 00:43:21.42
13155 최국화 01:31:36.53 00:43:44.22
11148 이지연 01:31:42.10 00:41:34.54
13113 유경진 01:32:49.29 00:58:12.33
11074 김신정 01:32:55.87 00:44:19.39
11053 강지영 01:32:57.41 00:44:19.58
11101 박지원 01:36:49.52 00:39:39.60
13132 이정화 01:36:50.17 00:39:49.06
11032 전재현 01:36:52.93 00:42:04.96
13017 조영민 01:38:36.24 00:43:58.22
11015 도은미 01:41:32.35
11180 주인화 01:42:45.80 00:45:58.04
13157 최주희 01:43:10.13 00:47:19.80
13701 김률광 01:45:40.46 00:41:42.47
11013 김민정 01:46:34.67 00:52:23.97
13072 김은지 01:54:53.49 00:52:08.11
11025 이호선 01:57:32.90 00:54:07.70
11012 공연정 01:57:48.66 00:57:49.27
11119 양혜린 02:15:26.73 01:10:22.79
30035 한지강 02:16:46.16 01:19:22.77