Home email 참가신청조회

자유게시판

커뮤니티

COMMUNITY

자유게시판


자유게시판




[임시기록]하프남자 기록입니다.
등록일2023-03-18
작성자심플칩
이메일
조회수1569
첨부

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다


코리아오픈마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 구간 기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
22709 이형모 01:19:01.47 00:17:57.58 00:38:48.49
22005 천영철 01:27:15.20 00:20:08.28 00:43:28.50
22712 최현균 01:27:26.56 00:19:22.55 00:42:54.74
22081 임동훈 01:27:27.84 00:20:13.75 00:43:03.48
22013 권복주 01:28:56.24 00:20:50.01 00:44:22.38
20036 노무환 01:29:21.24 00:20:50.27 00:44:33.50
20704 임익상 01:29:34.12 00:20:41.95 00:44:23.13
22033 김주식 01:33:50.99 00:21:47.06 00:46:06.70
22065 유주환 01:35:26.71 00:23:04.01 00:48:48.05
20118 황영진 01:35:31.41 00:22:54.41 00:48:28.39
22080 이훈 01:35:39.07 00:22:05.31 00:47:21.85
22028 김용관 01:35:58.08 00:23:05.08 00:48:54.94
22706 이상원 01:36:16.20 00:21:56.19 00:48:04.10
22045 문인규 01:36:29.23 01:12:47.97 00:47:29.29
20074 이도경 01:38:39.97 00:23:03.76 00:49:03.51
20097 정민균 01:38:42.16 00:23:30.94 00:49:44.30
20098 정우식 01:40:08.03 00:24:40.72 00:51:38.14
22029 김용하 01:40:15.91 00:23:51.76 00:50:14.53
22079 이풍훈 01:40:34.97 00:24:04.11 00:51:42.14
22044 류형민 01:40:40.31 00:24:49.73 00:52:35.99
20067 위재민 01:41:08.96 00:24:16.77 00:50:56.70
22713 한상민 01:41:22.56 00:24:29.42 00:51:10.02
22032 김정칠 01:41:23.37 00:22:54.08 00:49:32.09
20029 김종회 01:42:00.62 00:24:46.87 00:52:07.16
20082 이정욱 01:42:20.16 00:24:12.30 00:50:52.35
20010 강현수 01:42:34.22 00:24:35.86 00:51:23.08
20072 윤진원 01:42:45.72 00:23:58.07
22059 손건원 01:42:49.85 00:24:34.05 00:50:49.00
22039 김현준 01:43:01.62 00:24:09.62 00:51:32.13
22086 전용욱 01:43:24.52 00:23:52.19 00:51:26.77
22714 허세영 01:43:24.79 00:23:09.02 00:49:52.47
20021 김상덕 01:44:30.86 00:24:52.29 00:52:40.13
20064 양정모 01:44:37.10 00:52:58.67
22075 이재철 01:44:37.55 00:51:50.78
22703 김진석 01:44:45.16 00:25:11.01 00:52:56.58
20109 최덕규 01:45:55.77 00:23:56.93 00:50:58.30
22049 박승호 01:46:37.31 00:23:56.46 00:51:15.67
22002 임현수 01:46:57.40 00:25:12.89 00:52:40.98
30015 전성빈 01:47:06.18 00:26:10.49 00:58:16.94
20105 주상영 01:47:11.13 00:25:01.68 00:53:03.58
22042 노성민 01:47:58.63 00:25:32.75 00:53:51.91
22023 김대영 01:48:01.04 00:52:49.52
20052 백정금 01:48:22.48 00:27:42.98 00:56:48.55
20701 김규희 01:48:22.65 00:26:11.41 00:54:30.50
20020 김대호 01:48:47.09 00:25:43.54 00:53:10.02
22026 김승주 01:49:21.50 00:26:43.58 00:55:24.25
22046 박권순 01:49:30.42 00:27:38.00 00:57:02.02
22707 이인학 01:49:31.99 00:25:11.26 00:53:52.36
22068 이봉섭 01:50:09.01 00:24:23.30 00:53:20.38
20092 이희주 01:50:12.51 00:26:58.40 00:56:14.32
22061 양정규 01:50:25.99 00:27:07.91 00:56:03.45
22016 권정탁 01:50:39.04 00:56:08.22
20017 김경민 01:50:43.65 00:26:51.39 00:55:59.46
20049 배영철 01:51:13.02 00:26:47.86 00:56:09.53
20045 박홍민 01:51:17.61 00:26:40.10 00:55:27.43
22074 이재열 01:51:33.36 00:27:15.43
20086 이종진 01:51:38.95 00:27:27.62 00:57:17.66
22102 홍성빈 01:52:10.90 00:27:15.65 00:56:26.99
22018 김관식 01:52:15.43 00:26:04.71 00:54:24.19
20044 박찬영 01:52:15.48 00:27:47.52 00:57:46.75
20070 유주형 01:52:15.87 00:27:46.84 00:57:52.06
22038 김현완 01:52:36.73 00:59:23.37
20055 서정원 01:52:41.55 00:25:22.64 00:52:26.18
22701 강훈식 01:52:45.73 00:27:10.10 00:57:55.11
22704 남기국 01:53:06.26 00:25:17.40
20065 연승희 01:53:15.54 00:25:53.50 00:56:11.78
20022 김상언 01:53:19.40
20095 장현석 01:53:36.09 00:24:57.75 00:54:21.29
22017 김경진 01:53:36.38 00:26:32.03 00:57:06.06
22060 심우헌 01:53:41.99 00:25:05.47 00:54:14.51
20107 차지웅 01:53:48.95 00:26:38.30 00:56:22.86
20061 심민석 01:53:53.65 00:27:40.82 00:57:58.63
22019 김광호 01:53:59.28 00:27:45.14 00:58:25.29
22054 배종철 01:54:07.07 00:53:13.50
20032 김현준 01:54:11.22 00:27:52.25 00:58:31.84
22027 김영환 01:54:36.17 00:26:46.45 00:55:14.64
20702 박정윤 01:54:41.07 00:26:28.26 00:55:06.63
22001 이정훈 01:54:54.25 00:27:33.18 00:58:00.99
22015 권우인 01:54:55.95 00:27:32.00 00:58:04.68
22003 최재홍 01:55:01.96 00:27:35.47 00:58:08.09
22710 임경상 01:55:18.57 00:27:31.69 00:58:04.38
9002 송운선 01:55:20.55 00:58:05.17
9003 서광석 01:55:20.84 00:27:32.21 00:58:01.43
22006 임준묵 01:55:24.70 00:27:58.08 00:58:05.94
22063 유승훈 01:55:27.29 00:27:38.00 00:58:07.90
22067 이경천 01:55:29.77 00:26:23.22 00:57:50.68
20703 이원오 01:56:31.51 00:26:05.85 00:56:35.33
20040 문경돈 01:56:45.18 00:26:40.88 00:58:04.00
20048 배상원 01:56:59.72 00:27:10.20 00:57:43.00
22058 석동훈 01:57:02.28 00:26:46.25 00:57:05.67
20078 이상대 01:57:20.25 00:25:46.63 00:56:10.86
20117 황수철 01:57:24.85 00:27:39.17 00:58:08.04
20119 황재만 01:57:25.99 00:28:37.79 00:59:30.67
22041 나유민 01:57:40.38 00:27:54.95 00:58:07.48
20043 박정호 01:57:44.29 00:27:24.84 00:57:16.88
20012 구용남 01:57:59.98 00:59:05.21
22084 장태우 01:58:27.73 00:53:52.75
20113 최호열 01:58:34.51 00:26:27.17 00:57:31.63
22702 김병기 01:58:49.84 00:26:56.28 00:56:38.77
9004 최용주 01:59:13.23 00:58:11.86
22062 원용태 01:59:22.24 00:26:13.00 00:55:21.14
22040 나대승 01:59:27.52 00:28:41.91 01:00:05.79
20004 이대호 01:59:37.90 00:57:17.11
22008 HAE KOO LEE 01:59:45.13 00:30:11.30 01:03:03.15
20063 양인석 01:59:46.14 00:28:03.79 00:59:28.79
22076 이정성 02:00:15.36 00:26:10.06 00:57:05.07
20053 봉원종 02:00:22.50 00:58:18.17
22050 박창훈 02:00:44.09 00:58:35.89
22100 한재수 02:00:46.76 00:28:43.01 01:01:09.43
22022 김기운 02:01:11.62 00:27:48.35 00:58:19.00
20102 조승현 02:01:39.32 00:27:53.42 00:59:53.53
22708 이정수 02:02:01.92 00:30:15.83 01:02:32.71
22009 강기룡 02:02:05.91 00:27:19.55 00:58:10.99
20073 이광희 02:02:13.38 01:01:56.50
20090 이학주 02:02:18.48 00:58:05.24
22011 고재순 02:02:25.72
20006 최우정 02:02:39.26 00:27:23.75 00:59:28.73
20039 류한 02:03:10.10 00:27:41.88 00:58:51.02
22024 김민규 02:03:36.57 00:28:07.92 00:59:33.50
20068 위종원 02:03:54.07 00:27:35.00 00:58:57.00
20077 이동현 02:04:12.98 00:27:19.00 00:58:37.16
20023 김연호 02:04:27.75 00:26:59.91 00:58:22.56
20035 노경환 02:04:45.90 00:28:01.85 00:59:46.54
30099 이승환 02:05:01.81 00:27:57.27 00:59:13.95
22095 채희근 02:05:23.31 00:26:19.99 00:59:29.12
22096 최선집 02:05:32.23 00:26:54.29 00:58:03.64
20112 최찬우 02:05:32.57 00:28:17.39 01:00:43.72
20042 박이준 02:05:49.47 00:28:35.03 01:00:37.00
20093 임성은 02:05:58.44 00:27:52.20 00:59:09.57
22020 김광희 02:06:17.64 00:28:48.17 01:01:16.37
20108 채명주 02:06:34.49 00:29:54.32 01:03:14.04
22025 김상우 02:06:50.81 01:02:57.78
20002 윤길현 02:07:08.33 00:27:56.34 00:59:47.23
20001 김대운 02:07:08.82 00:27:58.30 00:59:50.03
22101 한종규 02:07:35.52 00:28:47.80 01:02:01.36
20081 이재환 02:07:51.47 01:02:41.93
30090 김은태 02:07:52.91 00:30:28.70 01:04:51.45
22048 박성규 02:07:54.99 00:28:04.00 01:01:47.95
22004 서주영 02:08:16.24 00:27:04.25 00:58:50.19
20087 이준선 02:08:41.97 00:26:09.87 00:57:11.57
30061 전무열 02:09:09.44 00:30:07.20 01:03:49.91
20038 노인철 02:09:51.15 01:02:52.95
22007 송영선 02:09:59.93
20041 박성진 02:11:11.24 00:31:06.06 01:05:48.42
22090 정지석 02:11:18.81 00:29:48.52 01:03:13.02
20013 구윤모 02:11:37.76 00:32:44.42 01:09:08.49
20051 백운복 02:12:01.91 00:28:37.69 01:02:43.03
20033 김형규 02:12:06.19 00:30:37.88 01:04:25.27
20046 방민준 02:12:18.29 01:00:49.66
20099 정원철 02:12:55.83 00:30:31.67 01:02:20.84
20057 송낙근 02:13:02.06
22093 조재원 02:13:32.12 00:30:03.91 01:03:30.12
20026 김재열 02:13:38.00 00:28:58.11
20054 서영대 02:13:42.95 00:30:26.54 01:07:30.43
20056 선봉기 02:14:36.70 00:32:22.83
20088 이지원 02:15:02.23 00:30:30.86 01:05:00.79
22705 양재준 02:15:04.72 00:30:14.94 01:05:13.80
22035 김지민 02:15:04.95 00:27:04.20 00:57:42.67
20009 강현구 02:15:33.62 01:02:17.49
22055 백승민 02:15:36.13 00:28:58.30 01:03:22.31
22037 김태희 02:16:52.50 00:29:52.97 01:03:41.80
22053 배승훈 02:17:07.88 01:05:42.19
20005 이인호 02:17:34.32 00:27:27.97 01:05:28.58
20115 한인호 02:18:19.09 00:59:33.14
22014 권순열 02:18:31.55 00:30:30.59 01:06:33.03
9005 엄성용 02:18:37.55 00:32:13.57 01:08:35.19
20016 권정진 02:18:38.87
20015 국정우 02:19:05.77 00:33:16.76 01:09:36.03
22069 이상진 02:19:47.84 00:32:41.42
20079 이상준 02:19:59.85 00:30:23.11 01:07:19.32
22036 김창우 02:20:18.92 00:33:07.83 01:11:43.51
22094 진건호 02:20:30.44 00:27:14.94
22010 강문수 02:20:32.45 00:27:17.88 00:56:40.75
9007 박종태 02:21:45.00 00:32:22.18 01:08:33.07
22066 윤한복 02:23:07.92 01:08:38.18
20071 윤지형 02:23:11.02 00:33:55.57 01:11:35.09
20114 한규석 02:23:47.38 00:31:29.65 01:07:56.61
22034 김중식 02:24:18.05 00:31:26.57 01:08:04.88
20019 김기홍 02:24:39.31 00:31:53.71 01:07:30.98
20030 김중석 02:26:59.11 00:30:12.39
22082 임병수 02:28:28.49 00:31:13.94 01:07:20.76
20025 김우현 02:28:39.32 01:03:26.01
20104 조인성 02:28:49.98 00:29:56.52 01:07:12.49
20047 방신웅 02:29:02.33 00:30:33.91 01:06:10.46
20085 이종원 02:29:12.35 01:10:30.67
20076 이동재 02:30:35.78 00:30:25.19 01:07:30.91
22072 이은모 02:30:47.87 00:32:26.60 01:11:45.68
22057 서승원 02:33:51.13 00:32:10.07 01:08:04.26
20089 이진우 02:33:51.90 00:32:08.15 01:07:49.24
22021 김기업 02:34:44.51 01:22:29.73
22098 최원석 02:37:05.24 01:10:48.36
22092 조운석 02:41:05.49 00:34:34.64 01:15:18.36
9006 백형식 02:45:35.12 00:34:33.35 01:16:32.22
20058 송희관 02:47:41.98 00:36:41.19
20007 SHON JONG WON 02:47:46.06 00:35:55.51 01:18:32.22
20084 이종수 02:53:02.08 00:33:03.09 01:14:41.43